Calculate your premium easily with Olivier Health mobile app

Olivier Health

 

Age IN Only IN+Amb (85%) IN+Amb+P.M (85%)
Class K: CO-NIL
0y-17y 385 536 852
18y - 24y 550 792 1,380
25y - 30y 695 997 1,585
31y - 35y 760 1,086 1,674
36y - 40y 845 1,195 1,783
41y - 45y 915 1,308 1,896
46y - 50y 1,140 1,554 2,142
51y - 55y 1,305 1,778 2,366
56y - 60y 1,835 2,366 2,954
61y - 65y 2,310 2,936 3,524
66y - 70y 3,275 4,025 5,656
71y - 75y 3,900 4,755 6,386
76y - 80y 4,995 5,955 7,586
81y+ 5,960 7,059 8,690

*Please contact us for family discounts

 

Age IN Only IN+Amb (85%)
Class K: CO-NIL
0y - 17y 250 355
18y - 24y 325 495
25y - 30y 430 645
31y - 35y 485

715

36y - 40y 550 810
41y - 45y 575 865
46y - 50y 660 980
51y - 55y 775 1,125
56y - 60y 1,220 1,605
61y - 65y 1,390 1,805
66y - 70y 1,955 2,530
71y - 75y 2,755 3,455
76y - 80y 3,545 4,320
81y+ 3,670 4,530

*Please contact us for family discounts

 

Age IN Only IN+Amb (85%) IN+Amb+P.M (85%)
Class A: CO-NIL
0y-17y 709 880 1,230
18y - 24y 947 1,208 1,854
25y - 30y 1,411 1,740 2,386
31y - 35y 1,459 1,823 2,469
36y - 40y 1,650 2,067 2,713
41y - 45y 1,725 2,193 2,839
46y - 50y 1,895 2,414 3,060
51y - 55y 2,679 3,256 3,902
56y - 60y 3,802 4,445 5,091
61y - 65y 5,494 6,224 6,870
66y - 70y 7,505 8,558 10,380
71y - 75y 9,437 10,657 12,479
76y - 80y 12,152 13,517 15,339
81y+ 15,512 17,046 18,868

*Please contact us for family discounts

Make the most of your healthcare plan with Olivier; download our FREE mobile app and easily access all the information you need:

  • Calculate your yearly premium
  • Search for healthcare providers in our network
  • Interact with our team
  • Review your healthcare benefits in details